| Rodzaj domeny | w NASK - rejestracja | w NASK - przedłużenie | Nasza cena - rejestracja - promocja Cena za rok |
Nasza cena - przedłużenie Cena za rok |
Nasza cena - przedłużenie przy zmianie rejestratora/rok - promocja Cena za rok |
| Domeny polskie |
|||||
| .pl | 200.00 | 95.00 | |||
| .com.pl .net.pl info.pl .org.pl |
150.00 | 75.00 | |||
| .waw.pl | 50.00 | 35.00 | |||
| .wer.pl .gpe.pl | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Domeny zagraniczne i
międzynarodowe |
|||||
| .com .net .org | - | 45.00 | 45.00 | ||
| .biz* | - | 59.00 | 59.00 | ||
| .info* | - | 59.00 | 59.00 | ||
| .eu** | - | 50.00 | 50.00** | 50.00** | |
| .mobi* | - | 75.00 | 100.00 | 100.00 | |
| .ac (Wyspa Wniebowstąpienia) | - | 389.00 | 448.00 | 448.00 | |
| .at (Austria) | - | 129.00 | 168.00 | 168.00 | |
| .be (Belgia) | - | 99.00 | 129.00 | 129.00 | |
| .cc (Wyspy Kokosowe) | - | 179.00 | 233.00 | 233.00 | |
| .cn (Chiny) | - | 169.00 | 220.00 | 220.00 | |
| .co.uk* (Wielka Brytania) | - | 49.50 | 49.50 | ||
| .cz (Czechy) | - | 109.00 | 139.00 | 139.00 | |
| .de (Niemcy) | - | 79.00 | 90.00 | 90.00 | |
| .es (Hiszpania) | - | 68.00 | 148.00 | 148.00 | |
| .fm (Mikronezja) | - | 319.00 | 367.00 | 367.00 | |
| .gd (Grenada) | - | 100.00 | 150.00 | 150.00 | |
| .in (Indie) | - | 69.00 | 90.00 | 90.00 | |
| .it (Włochy) | - | 149.00 | 139.00 | 139.00 | |
| .jp (Japonia) | - | 479.00 | 551.00 | 551.00 | |
| .ms (Monserrat) | - | 68.00 | 148.00 | 148.00 | |
| .nl (Holandia) | - | 75.00 | 98.00 | 98.00 | |
| .ru (Rosja) | - | 119.00 | 155.00 | 155.00 | |
| .sc (Seszele) | - | 189.00 | 246.00 | 246.00 | |
| .se (Szwecja) | - | 199.00 | 259.00 | 259.00 | |
| .tc (Wyspy Turks i Caicos) | - | 100.00 | 150.00 | 150.00 | |
| .tv (Tuvalu) | - | 119.00 | 155.00 | 155.00 | |
| .us (USA) | - | 59.00 | 77.00 | 77.00 | |
| .vg (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) | - | 100.00 | 150.00 | 150.00 | |
| Wszystkie podane ceny są cenami netto - należy doliczyć 22% podatku VAT * Minimalny okres rejestracji domen wynosi 2 lata ** W trosce o dobro naszych Klientów daty odnowień domen .eu zostały cofnięte o 3 dni wstecz ( z powodu uwarunkowań technicznych rejestratora ). Umożliwi to Państwu bezpieczne odnowienie domeny w terminie i zapobiegnie przejściu domeny w stan kwarantanny (40 dni), a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów związanych z jej przywróceniem. Po okresie kwarantanny domena jest zwracana do puli domen dostępnych do rejestracji. Cena przywrócenia domeny z kwarantanny wynosi 200 zł netto i zawiera opłatę za przedłużenie. Uwaga: Cofnięcie daty nie oznacza skrócenia okresu ważności domeny! W związku z wprowadzeniem zmian w cennikach poszczególnych operatorów narodowych od 1 stycznia 2010 wprowadzone zostają opłaty administracyjne w przypadku opłacenia odnowienia domen po ich terminie ważności (dotyczy daty przedłużenia czyli terminu wpłynięcia środków na konto operatora). Opłaty dotyczą domen: a. .pl (wszystkie domeny zarządzane przez NASK tj. .pl, com.pl, net.pl, waw.pl itp) - 10 zł netto (12,20 zł brutto) b. .es, .gd, .it, .jp, .ru, .sc, .se, .tc, .vg - 150 zł netto (183 zł brutto) |
|||||
| tel. (012) 681 37 01 (8-16), 0601 615 514 (po 16-tej), fax: (012) 395 38 81 email:biuro@wer.pl |